| Bekijk deze nieuwsbrief in uw browser. | |
![]() | |
![]() | Hoera, daar is de arbeidsmarktkrapte!Volgens de werkgeversorganisaties en de regeringen is de krapte op de arbeidsmarkt een zorgwekkend probleem. Het aanbod van werk is groter dan het aanbod van werkzoekenden. Vacatures raken niet ingevuld door geschikte arbeidskrachten. ABVV-adviseur Caro Van Der Schueren ontkent het probleem niet, maar ziet heel andere oorzaken én mogelijke remedies. Lees verder |
![]() | Vivaldi speelt het deuntje van burgerparticipatie op een valse vioolOnze democratie heeft het lastig. Of liever: mensen hebben het steeds lastiger met ‘de politiek’. De kloof gaapt en de burger erbij. “Het is meer dan wat ruis op de lijn”, zo analyseerde minister Annelies Verlinden onlangs nog zelf. “Het gaat om geknakte verbindingen.” Lees verder |
![]() | Kan linkse alliantie Mélenchon Franse parlementsverkiezingen winnen?Na de eerste ronde van de Franse presidentsverkiezingen was de ontnuchtering voor alle linkse partijen ontnuchterend, met één uitzondering. Het besef dat Jean-Luc Mélenchon de tweede ronde had kunnen halen met verenigd groen-links en daarmee het debat zou veranderd hebben, brengt alle linkse partijen ertoe voor de parlementsverkiezingen eenheidslijsten in te dienen. Ondanks een mediahetze doet die lijst het goed in de peilingen. Lees verder |
![]() | Moord op journaliste Shireen Abu Akleh, een keerpunt in de bevrijding van Palestina?Terwijl ik deze woorden schrijf, probeert de wereld de wrede moord op Al Jazeera-journaliste Shireen Abu Akleh te begrijpen. Ze was het doelwit van de Israëlische strijdkrachten toen zij verslag deed over de zoveelste Israëlische aanval op Jenin. Bovendien hebben Israëlische troepen ook de begrafenisstoet aangevallen die Shireen naar haar laatste rustplaats voerde. Men kan zich afvragen waarom iemand nog verbaasd is. Lees verder |
![]() | Covid leidde tot meer superrijken én meer superarmenIn een snijdend rapport legt Oxfam bloot hoe de COVID-19-pandemie de superrijken nog rijker maakte terwijl armoede miljoenen meer mensen in de klauw kreeg. Het rapport maandag 23 mei gelanceerd terwijl miljardairs voor het eerst sinds corona terug samenkomen op het World Economic Forum in het Zwitserse Davos. Lees verder |
![]() | Leidt BRICS+ tot een nieuwe wereldorde?Twaalf jaar geleden ontstond het samenwerkingsverband tussen vijf grote groeilanden: Brazilië, Rusland, India, China en Zuid-Afrika, de zogenaamde BRICS. Nu is er sprake van om deze groep verder uit breiden. Kan BRICS+ een tegengewicht vormen tegen de door het Westen gedomineerde unipolaire wereld? In de context van de huidige oorlog in Oekraïne is dat geen onbelangrijke kwestie. Lees verder |
![]() | De werkvloer in Brussel aanpassen aan de meerderheid!'In Brussel heeft meer dan 60 procent van de inwoners een migratieachtergrond, in bepaalde gemeenten meer dan 90 procent', schrijft Wouter Van Bellingen, directeur van het Minderhedenforum. 'Dit is een majority-minority city: de meerderheid van de bevolking behoort tot een minderheid.’ Lees verder |
![]() | Vredesactivisten voeren actie aan Alrosa: “Stop Russische bloeddiamant”Vandaag voerden een tiental vredesactivisten actie aan het Antwerps kantoor van het Russische diamantbedrijf Alrosa. De activisten eisen dat de Belgische regering sancties heft tegen de import van Russische diamanten. Lees verder |
![]() | |
| Burgerjournalistiek, powered by DeWereldMorgen.be | |
Een wereld waar ouderen zichzelf mogen zijnOnze wereld bestaat uit allemaal eilandjes, via bruggen met elkaar verbonden. Maar mensen leven op hun eigen eiland en lijken steeds minder bereid te zijn om een brug te leggen naar een ander eiland.... Lees verder | |
Vlaams-Brabantse oppositie mag geen vragen stellen over deputatiebesluit gascentraleConsternatie dinsdagnamiddag in de Vlaams-Brabantse provincieraad toen raadsvoorzitter Linda Van den Eede (N-VA) verhinderde dat het Groene raadslid Finke Jacobs een mondelinge vraag stelde over de recente beslissing (12 mei) van de deputatie om de... Lees verder | |
Leuven 2030 wordt wakker!Ook in Leuven valt er niets te vieren. Uit cijfers van het Vlaams Energie- en Klimaatagentschap (te raadplegen op provincie.incijfers.be) blijkt dat ondanks veel stoere aankondigingen van het stadsbestuur de CO2-emissie in de periode... Lees verder | |










Geen opmerkingen:
Een reactie posten